Средняя пенсия в России по регионам в 2023 году: таблица
Содержание
В 2023 году обещана очередная индексация выплат пенсионерам разных категорий – предлагаем детально разобраться, какой будет средняя пенсия в России по регионам до и после ожидаемого повышения.
Предстоящая индексация
Важно! Минтруд утвердил увеличение размера средней страховой пенсии с 01.01.23 на 4,8%, что ощутимо меньше ожидаемого!
При этом в проекте характеристик бюджета на грядущие 3 года изначально были заложены такие предположительные сроки проведения перерасчета и коэффициенты для индексации страховых пенсий:
Дата перерасчета | Коэффициент |
01.01.23 | 6,8% |
01.01.24 | 6,1% |
01.02.25 | 4,0% |
01.04.25 | 3,6% |
При этом, обещанный среднегодовой размер страховой пенсии (по старости) предположительно должен возрасти до таких показателей:
Год | Выплаты за год |
2023 | 22 174 руб. |
2024 | 23 390 руб. |
2025 | 24 477 руб. |
Важно! С учетом утвержденного коэффициента индексации 4,8% средняя страховая пенсия в 2023 году будет повышена только до 21 864 рублей. Соответственно и в 2024-2025 году можно ожидать суммы, не дотягивающие до обещанных.
Для социальных пенсий изначально были заложены такие коэффициенты индексации:
Год | Коэффициент | Средняя выплата |
2023 | 6,8% | 12 798 руб. |
2024 | 6,1% | 13 600 руб. |
2025 | 4,0% | 14 212 руб. |
Важно! Размеры накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат в 2023-2025 годах пересматривать не будут.
Согласно документу с 01.01.23 также вырастет и пенсионный коэффициент. В грядущие годы параметр будет составлять:
Дата введения | Размер пенсионного коэффициента |
с 01.01.23 | 126,13 руб. |
с 01.01.24 | 133,82 руб. |
с 01.02.25 | 139,17 руб. |
с 01.04.25 | 144,18 руб. |
Зная, что в январе 2023 года индексация будет произведена в размере 6,8%, давайте рассчитаем, какая будет теперь средняя пенсия по стране и насколько больше получит среднестатистический пенсионер в регионах.
Средние пенсии по России
По данным Росстата в начале 2022 года на учете в ПФР находилось около 42 млн. граждан, для которых государство предоставляет те или иные виды пенсионных выплат.
За последние годы Росстат демонстрирует такой график роста средней пенсии в РФ.
Средний размер пенсионных выплат с учетом ожидаемого размера индексации в начале 2023 года будет следующим:
Тип выплат | 2023 год | разница | 2022 год |
средняя по стране | 18 032,2 | 1 148,1 | 16 884,1 |
по старости (страховая) | 19 314,6 | 1 229,8 | 18 084,8 |
социальная | 10 888,5 | 693,3 | 10 195,2 |
по инвалидности | 11 890,4 | 757,1 | 11 133,3 |
по потере кормильца | 12 550,5 | 799,1 | 11 751,4 |
При этом прожиточный минимум неработающего пенсионера на январь 2023 года будет составлять 11 329 рублей. Предыдущая индексация осуществлялась 01.06.22, а следующая ожидается не ранее июня 2023 года.
Если сумма выплат не превышает этот минимальный порог, российский пенсионер может рассчитывать на дополнительную помощь государства в виде доплаты до прожиточного минимума. Но, стоит учесть, что при расчете доплаты учитывается не среднестатистическая величина, а именно региональный прожиточный минимум, который может оказаться как ощутимо выше 11 329 рублей, так и значительно ниже. Например, для Белгородской области данный параметр составляет всего 10 055 руб., а для Магаданской – 20 829 руб.
Средний показатель по регионам
К сожалению, представленный в таблице средний показатель по стране лишь статистическая величина. В реальности пенсионер может получать существенно меньшую выплату.
Так, самый низкий региональный показатель в Дагестане. В 2022 году пенсионеры региона получали в среднем 12 627,8 рублей, и даже после повышения этот показатель возрастет всего на 858,7 руб. до 13 486,5 руб.
Самой высокой среднестатистическая выплата была в Чукотском АО – в 27 842,90 руб. Ожидается, что после индексации показатель может вырасти на 1 893,3 рубля до 29 736,2 руб. Таким образом, с учетом инфляции, социальный уровень пенсионеров, которые раньше получали мало, станет еще ниже. Что бы не оказаться на старость за чертой бедности таким пенсионерам можно рассчитывать разве что на региональные доплаты и различные социальные программы.
Чтобы понять, какой будет после индексации средняя пенсия в России по регионам, давайте рассмотрим, какой была таблица выплат в 2022 году, сколько добавят пенсионерам в январе и какой станет выплата в 2023 году:
Регион | 2023 год | разница | 2022 год |
Адыгея | 15 781,4 | 1 004,8 | 14 776.6 |
Алтай | 15 724,4 | 1 001,2 | 14 723.2 |
Алтайский край | 16 576,9 | 1 055,5 | 15 521.4 |
Амурская обл. | 18 187,4 | 1 158,0 | 17 029.4 |
Архангельская обл. | 22 521,8 | 1 434,0 | 21 087.8 |
Астраханская обл. | 15 983,9 | 1 017,7 | 14 966.2 |
Башкортостан | 17 514,1 | 1 115,1 | 16 399.0 |
Белгородская обл. | 17 845,6 | 1 136,2 | 16 709.4 |
Брянская обл. | 16 773,2 | 1 068,0 | 15 705.2 |
Бурятия | 16 806,8 | 1 070,1 | 15 736.7 |
Владимирская обл. | 17 853,4 | 1 136,7 | 16 716.7 |
Волгоградская обл. | 17 060,1 | 1 086,2 | 15 973.9 |
Вологодская обл. | 18 816,0 | 1 198,0 | 17 618.0 |
Воронежская обл. | 16 801,5 | 1 069,8 | 15 731.7 |
Дагестан | 13 486,5 | 858,7 | 12 627.8 |
Еврейская АО | 17 516,4 | 1 115,3 | 16 401.1 |
Забайкальский край | 16 808,6 | 1 070,2 | 15 738.4 |
Ивановская обл. | 17 230,2 | 1 097,1 | 16 133.1 |
Ингушетия | 14 918,1 | 949,8 | 13 968.3 |
Иркутская обл. | 18 543,9 | 1 180,7 | 17 363.2 |
Кабардино-Балкария | 13 864,0 | 882,7 | 12 981.3 |
Калининградская обл. | 17 182,4 | 1 094,0 | 16 088.4 |
Калмыкия | 15 078,1 | 960,0 | 14 118.1 |
Калужская обл. | 17 857,8 | 1 137,0 | 16 720.8 |
Камчатский край | 26 547,0 | 1 690,3 | 24 856.7 |
Карачаево-Черкесия | 14 930,4 | 950,6 | 13 979.8 |
Карелия | 22 165,6 | 1 411,3 | 20 754.3 |
Кемеровская обл. | 18 056,2 | 1 149,6 | 16 906.6 |
Кировская обл. | 17 913,8 | 1 140,6 | 16 773.2 |
Коми | 22 750,9 | 1 448,6 | 21 302.3 |
Костромская обл. | 17 234,9 | 1 097,4 | 16 137.5 |
Краснодарский край | 19 248,8 | 1 225,6 | 18 023.2 |
Крым | 15 926,6 | 1 014,1 | 14 912.5 |
Курганская обл. | 16 846,7 | 1 072,6 | 15 774.1 |
Курская обл. | 16 577,9 | 1 055,5 | 15 522.4 |
Ленинградская обл. | 18 562,9 | 1 181,9 | 17 381.0 |
Липецкая обл. | 17 233,4 | 1 097,3 | 16 136.1 |
Магаданская обл. | 26 534,8 | 1 689,5 | 24 845.3 |
Марий Эл | 16 239,9 | 1 034,0 | 15 205.9 |
Мордовия | 16 490,7 | 1 050,0 | 15 440.7 |
Москва | 19 478,8 | 1 240,2 | 18 238.6 |
Московская обл. | 19 253,6 | 1 225,9 | 18 027.7 |
Мурманская обл. | 24 133,0 | 1 536,6 | 22 596.4 |
Ненецкий АО | 27 252,0 | 1 735,1 | 25 516.9 |
Нижегородская обл. | 17 893,3 | 1 139,3 | 16 754.0 |
Новгородская обл. | 17 900,1 | 1 139,7 | 16 760.4 |
Новосибирская обл. | 17 699,0 | 1 126,9 | 16 572.1 |
Омская обл. | 16 967,1 | 1 080,3 | 15 886.8 |
Оренбургская обл. | 16 668,5 | 1 061,3 | 15 607.2 |
Орловская обл. | 17 398,4 | 1 107,8 | 16 290.6 |
Пензенская обл. | 16 628,1 | 1 058,7 | 15 569.4 |
Пермский край | 18 146,7 | 1 155,4 | 16 991.3 |
Приморский край | 18 376,9 | 1 170,1 | 17 206.8 |
Псковская обл. | 17 193,6 | 1 094,7 | 16 098.9 |
Ростовская обл. | 16 466,0 | 1 048,4 | 15 417.6 |
Рязанская обл. | 17 283,4 | 1 100,4 | 16 183 |
Самарская обл. | 17 875,0 | 1 138,1 | 16 736.9 |
Санкт-Петербург | 19 667,8 | 1 252,3 | 18 415.5 |
Саратовская обл. | 16 548,8 | 1 053,7 | 15 495.1 |
Саха | 23 629,9 | 1 504,5 | 22 125.4 |
Сахалинская обл. | 23 654,5 | 1 506,1 | 22 148.4 |
Свердловская обл. | 18 749,9 | 1 193,8 | 17 556.1 |
Севастополь | 17 272,7 | 1 099,8 | 16 172.9 |
Северная Осетия | 15 737,8 | 1 002,0 | 14 735.8 |
Смоленская обл. | 17 016,7 | 1 083,5 | 15 933.2 |
Ставропольский край | 16 145,8 | 1 028,0 | 15 117.8 |
Тамбовская обл. | 16 201,0 | 1 031,5 | 15 169.5 |
Татарстан | 17 723,2 | 1 128,4 | 16 594.8 |
Тверская обл. | 17 625,2 | 1 122,2 | 16 503 |
Томская обл. | 19 614,7 | 1 248,9 | 18 365.8 |
Тульская обл. | 17 788,1 | 1 132,6 | 16 655.5 |
Тыва | 16 753,9 | 1 066,7 | 15 687.2 |
Тюменская обл. | 23 233,6 | 1 479,3 | 21 754.3 |
Удмуртия | 17 875,9 | 1 138,2 | 16 737.7 |
Ульяновская обл. | 16 666,2 | 1 061,1 | 15 605.1 |
Хабаровский край | 20 701,0 | 1 318,0 | 19 383 |
Хакасия | 17 760,5 | 1 130,8 | 16 629.7 |
Ханты-Мансийский АО | 26 374,9 | 1 679,3 | 24 695.6 |
Челябинская обл. | 17 821,1 | 1 134,7 | 16 686.4 |
Чечня | 15 553,8 | 990,3 | 14 563.5 |
Чувашия | 16 829,1 | 1 071,5 | 15 757.6 |
Чукотский АО | 29 736,2 | 1 893,3 | 27 842.9 |
Ямало-Ненецкий АО | 26 033,6 | 1 657,6 | 24 376 |
Ярославская обл. | 18 126,4 | 1 154,1 | 16 972.3 |
Расчет пенсии с учетом индексации
Сколько будет получать неработающий пенсионер после осуществления перерасчета, можно рассчитать самостоятельно, зная размер ранее предоставляемой выплаты.
Формула достаточно простая:
НВ = СВ*1,068
Где:
- СВ – старая выплата (в 2022 году);
- НВ – новая выплата (в 2023 году после индексации).
Что делать, если после расчета сумма окажется меньше, чем средняя пенсия в России по вашему региону, а также какие федеральные и региональные доплаты будет предоставлять страна в 2023 году, можно на сайте регионального отделения ПФР.
Читайте также: